
3CX Gespreks Kosten
🇳🇱 Netherlands – FIX (Vast)
| Prefix | Starttarief | Minuuttarief |
|---|---|---|
| 31 | 0,10 | 0,03 |
🇳🇱 Netherlands – MOB (Mobiel)
| Prefix | Starttarief | Minuuttarief |
|---|---|---|
| 316 | 0,10 | 0,07 |
🇧🇪 Belgium – FIX (Vast)
| Prefix | Starttarief | Minuuttarief |
|---|---|---|
| 32 | 0,10 | 0,0323 |
🇧🇪 Belgium – MOB (Mobiel)
| Prefix | Starttarief | Minuuttarief |
|---|---|---|
| 3246 | 0,10 | 0,0347 |
| 32460 | 0,10 | 0,1299 |
| 324630 | 0,10 | 0,2376 |
| 324660 | 0,10 | 0,0347 |
| 324661 | 0,10 | 0,0347 |
| 324662 | 0,10 | 0,0347 |
| 324663 | 0,10 | 0,0347 |
| 324681 | 0,10 | 0,136 |
| 324682 | 0,10 | 0,136 |
| 324683 | 0,10 | 0,136 |
| 3247 | 0,10 | 0,1299 |
| 3248 | 0,10 | 0,1557 |
| 3249 | 0,10 | 0,1452 |
🇩🇪 Germany – FIX (Vast)
| Prefix | Starttarief | Minuuttarief |
|---|---|---|
| 49 | 0,10 | 0,0176 |
🇩🇪 Germany – MOB (Mobiel)
Starttarief voor alle mobiele prefixes: €0,10
🔴 Zeer hoog tarief
| Prefix | Minuuttarief |
|---|---|
| 4915 | 1,0681 |
| 49151 | 1,0681 |
| 4916 | 1,0681 |
🟠 Hoog tarief (0,1181 – 0,1323)
| Prefix | Minuuttarief |
|---|---|
| 49150 | 0,1181 |
| 491510 | 0,1181 |
| 491513 | 0,1181 |
| 491518 | 0,1181 |
| 491519 | 0,1181 |
| 4915310 | 0,1181 |
| 49156 | 0,1181 |
| 491591 – 491599 | 0,1181 |
| 49164 | 0,1181 |
| 49166 | 0,1181 |
| 49168 | 0,1181 |
| 49169 | 0,1181 |
| 4915020 | 0,1323 |
| 4915050 | 0,1323 |
| 4915080 | 0,1323 |
| 4915555 | 0,1323 |
| 4915566 | 0,1323 |
| 4915630 | 0,1323 |
| 4915678 | 0,1323 |
| 491579 | 0,1323 |
| 4915888 | 0,1323 |
🟡 Middel tarief (0,078 – 0,1045)
| Prefix | Minuuttarief |
|---|---|
| 491520 | 0,078 |
| 491522 | 0,078 |
| 491523 | 0,078 |
| 491525 | 0,078 |
| 491526 | 0,078 |
| 491573 | 0,078 |
| 491575 | 0,078 |
| 491577 | 0,078 |
| 491578 | 0,078 |
| 491590 | 0,078 |
| 49160 | 0,078 |
| 49162 | 0,078 |
| 49163 | 0,078 |
| 49170 – 49179 | 0,078 |
| 491529 | 0,1045 |
🟢 Lager tarief (0,0394 – 0,0473)
| Prefix | Minuuttarief |
|---|---|
| 491511 | 0,0394 |
| 491512 | 0,0394 |
| 491514 | 0,0394 |
| 491515 | 0,0394 |
| 491516 | 0,0394 |
| 491517 | 0,0394 |
| 491570 | 0,0394 |
| 491521 | 0,0473 |
| 49157 | 0,0441 |
🇱🇺 Luxembourg – FIX (Vast)
| Prefix | Starttarief | Minuuttarief |
|---|---|---|
| 352 | 0,10 | 0,0386 |
🇱🇺 Luxembourg – MOB (Mobiel)
| Prefix | Starttarief | Minuuttarief |
|---|---|---|
| 35260 | 0,10 | 0,0662 |
🇬🇧 United Kingdom – FIX (Vast)
Starttarief voor alle vaste nummers: €0,10/min
| Prefix | Minuuttarief |
|---|---|
| 44 | 0,573 |
| 441 | 0,0055 |
| 44113000 | 0,0047 |
🇬🇧 United Kingdom – MOB (Mobiel)
Starttarief voor alle mobiele prefixes: €0,10/min
🔴 Hoog tarief – €3,5821/min
| Prefix | Minuuttarief |
|---|---|
| 447404 | 3,5821 |
| 447405 | 3,5821 |
| 4474173 | 3,5821 |
| 4474174 | 3,5821 |
| 4474175 | 3,5821 |
| 447424 | 3,5821 |
| 447438 | 3,5821 |
| 4474400 | 3,5821 |
| 4474401 | 3,5821 |
| 4474402 | 3,5821 |
| 4474403 | 3,5821 |
| 4474404 | 3,5821 |
| 4474405 | 3,5821 |
| 4474406 | 3,5821 |
| 4474407 | 3,5821 |
| 447448 | 3,5821 |
| 447459 | 3,5821 |
| 447466 | 3,5821 |
| 4476591 | 3,5821 |
| 4476592 | 3,5821 |
| 4476593 | 3,5821 |
| 4476594 | 3,5821 |
| 4476595 | 3,5821 |
| 4476596 | 3,5821 |
| 4476597 | 3,5821 |
| 4476598 | 3,5821 |
🔴 Hoog tarief – €2,4205/min
| Prefix | Minuuttarief |
|---|---|
| 4471 | 2,4205 |
| 447368 | 2,4205 |
| 4473690 | 2,4205 |
| 4473900 | 2,4205 |
| 4474060 | 2,4205 |
| 4474061 | 2,4205 |
| 4474062 | 2,4205 |
| 4474063 | 2,4205 |
| 4474064 | 2,4205 |
| 4474065 | 2,4205 |
| 4474066 | 2,4205 |
| 4474067 | 2,4205 |
| 4474080 | 2,4205 |
| 4474081 | 2,4205 |
| 4474082 | 2,4205 |
| 4474083 | 2,4205 |
| 4474084 | 2,4205 |
| 4474085 | 2,4205 |
| 4474086 | 2,4205 |
| 4474087 | 2,4205 |
| 4474088 | 2,4205 |
| 4474089 | 2,4205 |
| 4474510 | 2,4205 |
| 4474511 | 2,4205 |
| 4474512 | 2,4205 |
| 4474513 | 2,4205 |
| 4474514 | 2,4205 |
| 4474515 | 2,4205 |
| 4474516 | 2,4205 |
| 4474517 | 2,4205 |
| 4474518 | 2,4205 |
| 4474519 | 2,4205 |
| 447457 | 2,4205 |
| 447488 | 2,4205 |
| 447520 | 2,4205 |
| 447589 | 2,4205 |
| 4478220 | 2,4205 |
🟠 Middel-hoog tarief – €2,2796/min
| Prefix | Minuuttarief |
|---|---|
| 4476 | 2,2796 |
| 4477 | 2,2796 |
| 4478 | 2,2796 |
| 4479 | 2,2796 |
🟠 Middel tarief – €1,6052 – €1,7123/min
| Prefix | Minuuttarief |
|---|---|
| 4474183 | 1,6052 |
| 447688 | 1,6052 |
| 4478920 | 1,6052 |
| 447797 | 1,7123 |
🟡 Gemiddeld tarief – €0,573 – €1,328/min
| Prefix | Minuuttarief |
|---|---|
| 4474 | 0,573 |
| 4475 | 0,573 |
| 447378 | 0,573 |
| 447380 | 0,573 |
| 447397 | 0,573 |
| 4474410 | 1,328 |
| 44770 | 1,2461 |
| 447873 | 1,2461 |
🟢 Laag tarief – €0,027 – €0,1163/min
| Prefixgroep | Minuuttarief |
|---|---|
| Diverse reguliere 4477–4479 reeksen | 0,027 – 0,1163 |
🇫🇷 France – FIX (Vast)
Starttarief voor alle vaste nummers: €0,10
| Prefix | Starttarief | Minuuttarief |
|---|---|---|
| 3348 | 0,10 | 0,0129 |
🇫🇷 France – MOB (Mobiel)
Starttarief voor alle mobiele nummers: €0,10
🔴 Hoog tarief – €1,1369
| Prefix | Starttarief | Minuuttarief |
|---|---|---|
| 3363800 | 0,10 | 1,1369 |
| 3364000 | 0,10 | 1,1369 |
| 3364001 | 0,10 | 1,1369 |
| 3364002 | 0,10 | 1,1369 |
| 3364003 | 0,10 | 1,1369 |
| 3364004 | 0,10 | 1,1369 |
🟡 Middel tarief – €0,053 – €0,0591
| Prefix | Starttarief | Minuuttarief |
|---|---|---|
| 336 | 0,10 | 0,0591 |
| 336000 | 0,10 | 0,0591 |
| 336001 | 0,10 | 0,053 |
| 336002 | 0,10 | 0,0538 |
| 336003 | 0,10 | 0,0543 |
| 3360041 | 0,10 | 0,053 |
| 3360042 | 0,10 | 0,0543 |
| 3360051 | 0,10 | 0,053 |
| 3360052 | 0,10 | 0,0538 |
| 336006 | 0,10 | 0,0591 |
| 336007 | 0,10 | 0,0538 |
| 336008 | 0,10 | 0,053 |
| 336009 | 0,10 | 0,0543 |
| 33601 | 0,10 | 0,0538 |
| 336022 | 0,10 | 0,0538 |
| 336023 | 0,10 | 0,0538 |
| 336024 | 0,10 | 0,0538 |
| 336025 | 0,10 | 0,0538 |
| 33603 | 0,10 | 0,0538 |
| 336040 | 0,10 | 0,0538 |
| 336041 | 0,10 | 0,0538 |
| 336044 | 0,10 | 0,0538 |
| 336045 | 0,10 | 0,0538 |
| 336046 | 0,10 | 0,0538 |
| 336047 | 0,10 | 0,0538 |
| 336048 | 0,10 | 0,0538 |
| 336049 | 0,10 | 0,0538 |
| 336050 | 0,10 | 0,0538 |
| 336051 | 0,10 | 0,0538 |
| 336052 | 0,10 | 0,0538 |
| 336053 | 0,10 | 0,0538 |
| 336054 | 0,10 | 0,0538 |
| 336055 | 0,10 | 0,0543 |
| 336056 | 0,10 | 0,0543 |
| 336057 | 0,10 | 0,0543 |
| 336058 | 0,10 | 0,0543 |
| 336059 | 0,10 | 0,0543 |
| 336064 | 0,10 | 0,0538 |
| 336065 | 0,10 | 0,0538 |
| 336066 | 0,10 | 0,0538 |
| 336067 | 0,10 | 0,0538 |
| 336068 | 0,10 | 0,0538 |
| 336069 | 0,10 | 0,0538 |
| 33607 | 0,10 | 0,053 |
| 33608 | 0,10 | 0,053 |
| 33609 | 0,10 | 0,0538 |
| 3361 | 0,10 | 0,0538 |
| 3362 | 0,10 | 0,0538 |
| 33630 | 0,10 | 0,053 |
| 33631 | 0,10 | 0,053 |
| 33632 | 0,10 | 0,053 |
| 33633 | 0,10 | 0,053 |
| 33634 | 0,10 | 0,0538 |
| 33635 | 0,10 | 0,0538 |
| 33636 | 0,10 | 0,0538 |
| 33637 | 0,10 | 0,053 |
| 3363801 | 0,10 | 0,0538 |
| 3363802 | 0,10 | 0,0538 |
| 3363803 | 0,10 | 0,0538 |
| 3363804 | 0,10 | 0,0538 |
| 3363805 | 0,10 | 0,0538 |
| 336381 | 0,10 | 0,053 |
| 336382 | 0,10 | 0,053 |
| 336383 | 0,10 | 0,053 |
| 336384 | 0,10 | 0,053 |
| 336385 | 0,10 | 0,053 |
| 336386 | 0,10 | 0,053 |
| 336387 | 0,10 | 0,053 |
| 336388 | 0,10 | 0,053 |
| 336389 | 0,10 | 0,053 |
🇩🇰 Denmark – FIX (Vast)
Starttarief voor alle vaste nummers: €0,10
| Prefix | Starttarief | Minuuttarief |
|---|---|---|
| 45 | 0,10 | 0,0231 |
| 4540 | 0,10 | 0,0599 |
🇩🇰 Denmark – MOB (Mobiel)
Starttarief voor alle mobiele nummers: €0,10
🟡 Middel tarief – €0,0425
| Prefix | Starttarief | Minuuttarief |
|---|---|---|
| 45200 | 0,10 | 0,0425 |
| 45201 | 0,10 | 0,0425 |
| 45202 | 0,10 | 0,0425 |
| 45203 | 0,10 | 0,0425 |
| 45204 | 0,10 | 0,0425 |
| 45205 | 0,10 | 0,0425 |
| 45206 | 0,10 | 0,0425 |
| 45207 | 0,10 | 0,0425 |
| 45208 | 0,10 | 0,0425 |
| 45209 | 0,10 | 0,0425 |
| 4521 | 0,10 | 0,0425 |
| 4522 | 0,10 | 0,0425 |
| 4523 | 0,10 | 0,0425 |
| 452395 | 0,10 | 0,0425 |
| 4524 | 0,10 | 0,0425 |
| 4525 | 0,10 | 0,0425 |
| 452595 | 0,10 | 0,0425 |
| 452596 | 0,10 | 0,0425 |
| 452597 | 0,10 | 0,0425 |
| 452598 | 0,10 | 0,0425 |
| 4526 | 0,10 | 0,0425 |
| 4527 | 0,10 | 0,0425 |
| 4528 | 0,10 | 0,0425 |
| 4529 | 0,10 | 0,0425 |
| 4530 | 0,10 | 0,0425 |
| 4531 | 0,10 | 0,0425 |
| 45319 | 0,10 | 0,0425 |
| 45401 | 0,10 | 0,0425 |
| 45402 | 0,10 | 0,0425 |
| 45403 | 0,10 | 0,0425 |
| 45404 | 0,10 | 0,0425 |
| 45405 | 0,10 | 0,0425 |
| 45406 | 0,10 | 0,0425 |
| 45407 | 0,10 | 0,0425 |
| 45408 | 0,10 | 0,0425 |
| 45409 | 0,10 | 0,0425 |
| 4541 | 0,10 | 0,0425 |
| 45421 | 0,10 | 0,0425 |
| 45422 | 0,10 | 0,0425 |
| 45423 | 0,10 | 0,0425 |
| 45424 | 0,10 | 0,0425 |
| 45425 | 0,10 | 0,0425 |
| 45426 | 0,10 | 0,0425 |
| 454260 | 0,10 | 0,0425 |
| 454270 | 0,10 | 0,0425 |
| 454271 | 0,10 | 0,0425 |
| 454272 | 0,10 | 0,0425 |
| 454273 | 0,10 | 0,0425 |
| 454274 | 0,10 | 0,0425 |
| 454275 | 0,10 | 0,0425 |
| 454276 | 0,10 | 0,0425 |
| 454277 | 0,10 | 0,0425 |
| 454278 | 0,10 | 0,0425 |
| 454279 | 0,10 | 0,0425 |
| 454280 | 0,10 | 0,0425 |
| 454281 | 0,10 | 0,0425 |
| 454282 | 0,10 | 0,0425 |
| 454283 | 0,10 | 0,0425 |
| 454284 | 0,10 | 0,0425 |
| 454285 | 0,10 | 0,0425 |
| 454286 | 0,10 | 0,0425 |
| 454287 | 0,10 | 0,0425 |
| 454288 | 0,10 | 0,0425 |
| 454289 | 0,10 | 0,0425 |
| 454291 | 0,10 | 0,0425 |
| 454292 | 0,10 | 0,0425 |
| 454293 | 0,10 | 0,0425 |
| 454294 | 0,10 | 0,0425 |
| 454295 | 0,10 | 0,0425 |
| 454296 | 0,10 | 0,0425 |
| 454297 | 0,10 | 0,0425 |
| 454298 | 0,10 | 0,0425 |
| 454299 | 0,10 | 0,0425 |
🔴 Hoog tarief – €0,0599
| Prefix | Starttarief | Minuuttarief |
|---|---|---|
| 45318 | 0,10 | 0,0599 |
| 4542 | 0,10 | 0,0599 |
| 4552 | 0,10 | 0,0599 |
| 4553 | 0,10 | 0,0599 |
| 4560 | 0,10 | 0,0599 |
| 4571 | 0,10 | 0,0599 |
| 4581 | 0,10 | 0,0599 |
| 4591 | 0,10 | 0,0599 |
| 4592 | 0,10 | 0,0599 |
🟠 Speciaal tarief – €0,7836
| Prefix | Starttarief | Minuuttarief |
|---|---|---|
| 459181 | 0,10 | 0,7836 |
🇪🇸 Spain – FIX (Vast)
Starttarief voor alle vaste nummers: €0,10
🔴 Duur tarief – €2,1147
| Prefix | Starttarief | Minuuttarief |
|---|---|---|
| 345120 | 0,10 | 2,1147 |
| 345121 | 0,10 | 2,1147 |
| 345122 | 0,10 | 2,1147 |
| 345123 | 0,10 | 2,1147 |
| 345124 | 0,10 | 2,1147 |
| 345125 | 0,10 | 2,1147 |
| 345126 | 0,10 | 2,1147 |
| 34512700 | 0,10 | 2,1147 |
| 34512702 | 0,10 | 2,1147 |
| 34512703 | 0,10 | 2,1147 |
| 34512704 | 0,10 | 2,1147 |
| 34512705 | 0,10 | 2,1147 |
| 34512706 | 0,10 | 2,1147 |
| 34512707 | 0,10 | 2,1147 |
| 34512708 | 0,10 | 2,1147 |
| 34512709 | 0,10 | 2,1147 |
| 3451271 | 0,10 | 2,1147 |
| 3451272 | 0,10 | 2,1147 |
| 3451273 | 0,10 | 2,1147 |
| 3451274 | 0,10 | 2,1147 |
| 3451275 | 0,10 | 2,1147 |
| 3451276 | 0,10 | 2,1147 |
| 3451277 | 0,10 | 2,1147 |
| 3451278 | 0,10 | 2,1147 |
| 3451279 | 0,10 | 2,1147 |
| 345128 | 0,10 | 2,1147 |
| 345129 | 0,10 | 2,1147 |
| 34518441 | 0,10 | 2,1147 |
| 34518442 | 0,10 | 2,1147 |
| 34518443 | 0,10 | 2,1147 |
🟡 Middel tarief – €1,7199
| Prefix | Starttarief | Minuuttarief |
|---|---|---|
| 347 | 0,10 | 1,7199 |
🟢 Laag tarief – normal rate per land
| Prefix | Starttarief | Minuuttarief |
|---|---|---|
| 34 | 0,10 | 0,0231 |
| 34822 | 0,10 | 0,0231 |
| 34828 | 0,10 | 0,0231 |
| 34904 | 0,10 | 0,0131 |
| 3491 | 0,10 | 0,0095 |
| 34922 | 0,10 | 0,0231 |
| 34928 | 0,10 | 0,0231 |
| 3493 | 0,10 | 0,0095 |
| 34803 | 0,10 | 2,1147 () |
| 34806 | 0,10 | 2,1147 () |
| 34807 | 0,10 | 2,1147 () |
🇪🇸 Spain – MOB (Mobiel)
Starttarief voor alle mobiele nummers: €0,10
🔴 Duur tarief – > €0,0669
| Prefix | Starttarief | Minuuttarief |
|---|---|---|
| 347111 | 0,10 | 0,0669 |
| 347117 | 0,10 | 0,0669 |
| 347170 | 0,10 | 0,0662 |
| 347171 | 0,10 | 0,0669 |
| 347177 | 0,10 | 0,0662 |
| 347221 | 0,10 | 0,0717 |
| 347222 | 0,10 | 0,0717 |
| 347223 | 0,10 | 0,0717 |
| 347224 | 0,10 | 0,0717 |
| 347225 | 0,10 | 0,0717 |
| 347227 | 0,10 | 0,0717 |
| 347277 | 0,10 | 0,0669 |
| 347477 | 0,10 | 0,0643 |
🟠 Middel‑hoog tarief – €0,0494
(deze zaten al grotendeels boven onder Laag; ze zijn net wat duurder dan 0,041 maar niet hoog genoeg voor 🔴)
Voorbeeldprefixes:
346015
346016
346024
346025
346026
346027
34603
34605 – 34610
34635 – 34639
34650 – 34659
etc.
🟢 Laag tarief – rond €0,041 – €0,0449
| Prefix | Starttarief | Minuuttarief |
|---|---|---|
| 34590100 | 0,10 | 0,041 |
| 34590101 | 0,10 | 0,041 |
| 34590200 | 0,10 | 0,0438 |
| 34590590 | 0,10 | 0,0438 |
| 34590600 | 0,10 | 0,0438 |
| 34590622 | 0,10 | 0,041 |
| 34590656 | 0,10 | 0,041 |
| 34590698 | 0,10 | 0,0438 |
| 34590743 | 0,10 | 0,0438 |
| 34590909 | 0,10 | 0,0438 |
| 346 | 0,10 | 0,0494 |
| 34600 | 0,10 | 0,0494 |
| 346010 | 0,10 | 0,0438 |
| 346011 | 0,10 | 0,0438 |
| 346012 | 0,10 | 0,0438 |
| 346013 | 0,10 | 0,0438 |
| 346014 | 0,10 | 0,0438 |
| 346015 | 0,10 | 0,0494 |
| 346016 | 0,10 | 0,0494 |
| 346017 | 0,10 | 0,0438 |
| 346018 | 0,10 | 0,041 |
| 346019 | 0,10 | 0,0438 |
| 34602 | 0,10 | 0,0449 |
| 346020 | 0,10 | 0,041 |
| 346021 | 0,10 | 0,041 |
| 346022 | 0,10 | 0,041 |
| 346023 | 0,10 | 0,041 |
| 346024 | 0,10 | 0,0494 |
| 346025 | 0,10 | 0,0494 |
| 346026 | 0,10 | 0,0494 |
| 346027 | 0,10 | 0,0494 |
| 346028 | 0,10 | 0,041 |
| 346029 | 0,10 | 0,041 |
| 34603 | 0,10 | 0,0494 |
| 34604 | 0,10 | 0,0449 |
| 346040 | 0,10 | 0,041 |
| 346041 | 0,10 | 0,0494 |
| 346042 | 0,10 | 0,0494 |
| 346043 | 0,10 | 0,0494 |
| 346044 | 0,10 | 0,041 |
| 346045 | 0,10 | 0,0438 |
| 34605 | 0,10 | 0,0494 |
| 34606 | 0,10 | 0,0494 |
| 34607 | 0,10 | 0,0494 |
| 34608 | 0,10 | 0,0494 |
| 34609 | 0,10 | 0,0494 |
| 34610 | 0,10 | 0,0494 |
| 34611 | 0,10 | 0,041 |
| 346110 | 0,10 | 0,0438 |
| 34612 | 0,10 | 0,041 |
| 34613 | 0,10 | 0,041 |
| 346130 | 0,10 | 0,041 |
| 346131 | 0,10 | 0,041 |
| 346132 | 0,10 | 0,041 |
| 346133 | 0,10 | 0,041 |
| 346140 | 0,10 | 0,0438 |
🇵🇹 Portugal – FIX (Vast)
| Prefix | Starttarief | Minuuttarief |
|---|---|---|
| 351 | 0,10 | 0,015 |
🇵🇹 Portugal– MOB (Mobiel)
| Prefix | Starttarief | Minuuttarief |
|---|---|---|
| 351609 | 0,10 | 0,0578 |
🇮🇹 Italy – FIX (Vast)
| Prefix | Starttarief | Minuuttarief |
|---|---|---|
| 39 | 0,10 | 0,0176 |
🇮🇹 Italy – MOB (Mobiel)
| Prefix | Starttarief | Minuuttarief |
|---|---|---|
| 393 | 0,10 | 0,6728 |
| 39310 | 0,10 | 2,1047 |
| 39313 | 0,10 | 2,1047 |
| 39320 | 0,10 | 0,0449 |
| 39322 | 0,10 | 0,0449 |
| 39323 | 0,10 | 0,0449 |
| 39324 | 0,10 | 0,0449 |
| 39327 | 0,10 | 0,0449 |
| 39328 | 0,10 | 0,0449 |
| 39329 | 0,10 | 0,0449 |
| 39330 | 0,10 | 0,0449 |
| 39331 | 0,10 | 0,0449 |
| 39333 | 0,10 | 0,0449 |
| 39334 | 0,10 | 0,0449 |
| 39335 | 0,10 | 0,0449 |
| 39336 | 0,10 | 0,0449 |
| 39337 | 0,10 | 0,0449 |
| 39338 | 0,10 | 0,0449 |
| 39339 | 0,10 | 0,0449 |
| 39340 | 0,10 | 0,0449 |
| 39341 | 0,10 | 0,0449 |
| 39342 | 0,10 | 0,0449 |
| 39343 | 0,10 | 0,0449 |
| 39344 | 0,10 | 1,2335 |
| 39345 | 0,10 | 0,0449 |
| 39346 | 0,10 | 0,0449 |
| 39347 | 0,10 | 0,0449 |
| 39348 | 0,10 | 0,0449 |
| 39349 | 0,10 | 0,0449 |
| 39360 | 0,10 | 0,0449 |
| 39361 | 0,10 | 0,0449 |
| 39362 | 0,10 | 0,0449 |
| 39363 | 0,10 | 0,0449 |
| 39366 | 0,10 | 0,0449 |
| 39368 | 0,10 | 0,0449 |
| 39370 | 0,10 | 0,0449 |
| 39373 | 0,10 | 0,0449 |
| 39377 | 0,10 | 0,0449 |
| 39380 | 0,10 | 0,0449 |
| 39383 | 0,10 | 0,0449 |
| 39385 | 0,10 | 0,0507 |
| 39388 | 0,10 | 0,0449 |
| 39389 | 0,10 | 0,0449 |
| 39390 | 0,10 | 0,0449 |
| 39391 | 0,10 | 0,0449 |
| 39392 | 0,10 | 0,0449 |
